Schleifenimpedanz-Messgeräte-Vergleich MZC-Serie
Verschaffe dir mit unserem Schleifenimpedanz-Messgeräte-Vergleich der MZC-Serie einen schnellen Überblick über die wichtigsten Kenndaten in dieser Familie der Impedanztester.
Die Prüfgeräte entsprechen Schleifenimpedanz-Messgeräten nach DIN EN 61557-3 (VDE 0413-3). Am Seitenende findest du eine übersichtliche Vergleichstabelle.
Gegenüberstellung Schleifenimpedanz-Messgeräte MZC-Serie
Über den Link in der Modellbezeichnung (z.B. MZC-330S) kommst du zur Produktseite. Dort findest du weiterführende Informationen und eine detailliertere Beschreibung der technischen Daten.
Tabellennavigation
Mobilgeräte: Verschieben mit dem Finger (links/rechts)
Desktop: Klicke in die Tabelle. Verschieben mit Pfeiltasten (links rechts)
MZC-340-PV | MZC-330S | MZC-320S | MZC-310S | MZC-306 | MZC-304F | MZC-20E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Netzspannung | |||||||
Netzspannung [V] | 0 - 900 | 0 - 750 | 0 - 550 | 0 - 440 | 0 - 750 | 0 - 500 | 0 - 440 |
Schleifenimpedanz (Vierleitermessung) | |||||||
Max. Strom | 305 A | 300 A | 300 A | 280 A | close | close | close |
Messbereich Schleifenimpedanz | 7,2 mΩ - 1999 mΩ | 7,2 mΩ - 1999 mΩ | 7,2 mΩ - 1999 mΩ | 7,2 mΩ - 1999 mΩ | close | close | close |
Max. Auflösung Schleifenimpedanz | 0,1 mΩ | 0,1 mΩ | 0,1 mΩ | 0,1 mΩ | close | close | close |
Messbereich Kurzschlussstrom | 400 A – 111,1 kA | 57,5 A – 95,8 kA | 57,5 A – 69,4 kA | 115 A – 55,7 kA | close | close | close |
Max. Auflösung Kurzschlussstrom | 0,1 A | 0,1 A | 0,1 A | 0,1 A | close | close | close |
Schleifenimpedanz (Zweileitermessung) | |||||||
Max. Strom | close | 37 A | 37 A | 42 A | 36,7 A | 13,3 A | 26,7 A |
Messbereich Schleifenimpedanz | close | 0,13 Ω - 199,9 Ω | 0,13 Ω - 199,9 Ω | 0,13 Ω - 199,9 Ω | 0,13 Ω - 199,9 Ω | 0,13 Ω - 199,9 Ω | 0,24 Ω - 200 Ω |
Max. Auflösung Schleifenimpedanz | close | 0,01 Ω | 0,01 Ω | 0,01 Ω | 0,01 Ω | 0,01 Ω | 0,01 Ω |
Messbereich Kurzschlussstrom | close | 2,00 A – 3,21 kA | 2,00 A – 3,21 kA | 1,15 A – 1607 A | Wird berechnet aus Messbereich und Nennspannung | Wird berechnet aus Messbereich und Nennspannung | Wird berechnet aus Messbereich und Nennspannung |
Max. Auflösung Kurzschlussstrom | close | 0,001 A | 0,001 A | 0,001 A | 0,001 A | 0,001 A | 0,01 A |
Schleifenimpedanz (Zweileitermessung) ohne FI-Auslösung | |||||||
Messbereich Schleifenimpedanz | close | close | close | close | 0,43 Ω - 1999 Ω | 0,5 Ω - 1999 Ω | close |
Max. Auflösung Schleifenimpedanz | close | close | close | close | 0,01 Ω | 0,01 Ω | close |
Messbereich Kurzschlussstrom | close | close | close | close | Wird berechnet aus Messbereich und Nennspannung | Wird berechnet aus Messbereich und Nennspannung | close |
Max. Auflösung Kurzschlussstrom | close | close | close | close | 0,001 A | 0,001 A | close |
Weitere Funktionen | |||||||
Messung von Schutzleiter und Potentialausgleich mit 200 mA | close | close | close | close | close | check | close |
Widerstandsmessung | close | close | close | close | close | check | close |
Berührungsspannung | check | check | check | check | close | close | close |
Berührungsschlagspannung | check | check | check | check | close | close | close |
3790,00 €
|
2918,00 €
|
2233,00 €
|
1888,00 €
|
1545,00 €
|
695,00 €
|
348,00 €
|